型號 Type | 每轉體積 Volume/ Rotation | 減速電機型號 (Speed-down motor model) | 轉速 (Rew) | 工作溫度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安裝聯接尺寸 Installation Dimension | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | A1 | B1 | H | N-Φ | |||||
2型 | 2立升/轉 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ200 | Φ150 | 200 | 240 | 870 | 8-Φ11 | |||
4型 | 4立升/轉 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ240 | Φ180 | 230 | 280 | 910 | 8-Φ13 | |||
6型 | 6立升/轉 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ260 | Φ200 | 250 | 300 | 930 | 8-Φ13 | |||
8型 | 8立升/轉 | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ280 | Φ220 | 270 | 320 | 995 | 8-Φ13 | |||
10型 | 10立升/轉 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ300 | Φ240 | 290 | 340 | 1030 | 8-Φ15 | |||
12型 | 12立升/轉 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ320 | Φ260 | 310 | 360 | 1050 | 8-Φ15 | |||
14型 | 14立升/轉 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ340 | Φ280 | 330 | 380 | 1070 | 8-Φ18 | |||
16型 | 16立升/轉 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ360 | Φ300 | 350 | 400 | 1090 | 8-Φ18 | |||
18型? | 18立升/轉 | XLD3-59-1.5 | ?24 | ≤280 | 210 | Φ380 | Φ320 | 370 | 420 | 1140 | 8-Φ18 | |||
?20型 | 20立升/轉 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ400 | Φ340 | 390 | 440 | 1160 | 8-Φ18 | |||
?26型 | 26立升/轉 | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ460 | Φ400 | 450 | 520 | 1260 | 8-Φ18 | |||
?30型 | 30立升/轉 | XLD4-59-2.2 | 24 |
上一頁:YJD-HG型星型卸料器(方口)
下一頁:插板閥
與YJD-HG型星型卸料器(圓口) 相關的產品藍天環?;贒型斗式提升機基礎上研制而成的新型斗式提升機產品,與D型斗式提升機相比,具有規格多輸送量大,提升高度高,運行平穩可靠,壽命長等顯著優點。TD系列斗式提升機適用于垂直輸送粉狀、粒狀、及小塊狀的磨吸性較小的散狀物料。
產品分類導航犁式卸料器 產品更新
關鍵詞鏈接:除塵器 | 除塵配件 | 除塵骨架 | 布袋除塵器 | 脈沖除塵器 | 旋風除塵器 | 骨架 | 袋籠 | 電磁閥 | 卸料器 | 文氏管
相關鏈接:
公司地址:河北省泊頭市富鎮張屯工業區 郵編:062157 電話:0317-8347032 傳真:0317-8347777 聯系人:李經理
手機:13483835005 QQ: 網址:http://www.brmodz.com 郵箱:info@btlantian.com 泊頭藍天環保除塵設備 2011(C)版權所有 并對網站所有內容保留解釋權 冀ICP備06020283號-2
![]() 冀公網安備13098102000535號 |